Незадолго до начала Мировой серии покера на Topflop вышла статья "Наиболее успешные страны за всю историю WSOP", в которой были посчитаны все золотые браслеты за всю историю WSOP. До начала WSOP2016 79% (979 из 1245) были завоёваны представителями США.
Давайте попробуем подвести промежуточные итоги серии этого года, держа в уме, что ещё нам предстоит понаблюдать за развитием событий в November Nine.
№ | Игрок | призовые выплаты | Страна | Название турнира | Входы | |
1 | Christopher Sand | $75,157 | США | $565 Casino Employees NL Hold'em | 731 | |
2 | Benjamin Keeline | $1,000,000 | США | $565 Colossus II NL Hold'em | 21,613 | |
3 | Robert Mizrachi | $242,662 | США | $10,000 Seven Card Stud Championship | 87 | |
4 | Kyle Julius | $142,972 | США | $1000 Top Up Turbo NL Hold'em | 667 | |
5 | Lawrence Berg | $125,466 | США | $1500 Dealers Choice 6-Handed | 389 | |
6 | Peter Eichhardt | $438,417 | Швеция | $1500 NL Hold'em | 2,016 | |
7 | Ryan D'Angelo | $92,338 | США | $1500 2-7 Draw Lowball (NL) | 279 | |
8 | Ian Johns | $212,604 | США | $1500 H. O. R. S. E | 778 | |
9 | Alan Percal | $320,574 | США | $10,000 Heads Up NL Hold'em Championship | 153 | |
10 | Mike Cordell | $346,088 | США | $1500 6-Handed NL Hold'em | 1,477 | |
11 | Jean Gaspard | $306,621 | США | $10,000 Dealers Choice 6-Handed | 118 | |
12 | Ryan Laplante | $190,328 | США | $565 PL Omaha | 2,483 | |
13 | Rep Porter | $142,624 | США | $1500 Seven Card Razz | 461 | |
14 | Jason DeWitt | $1,065,403 | США | $1500 Millionaire Maker NL Hold'em | 7,190 | |
15 | Paul Volpe | $149,943 | США | $1500 Eight Game Mix (6-Handed) | 491 | |
16 | Jason Mercier | $273,335 | США | $10,000 2-7 Draw Lowball Championship (NL) | 100 | |
17 | Chase Bianchi | $316,920 | США | $1000 NL Hold'em | 2,242 | |
18 | Marco Johnson | $259,730 | США | $3000 H .O. R. S. E. | 400 | |
19 | Sam Soverel | $185,317 | США | $1000 PL Omaha | 1,106 | |
20 | Ray Dehkharghani | $273,338 | США | $10,000 Seven Card Razz Championship | 100 | |
21 | Calvin Lee | $531,577 | США | $3000 6-Handed NL Hold'em | 1,029 | |
22 | Danny Le | $188,815 | США | $1500 Limit Hold'em | 665 | |
23 | Cesar Garcia | $447,739 | Испания | $2000 NL Hold'em | 1,419 | |
24 | Jason Mercier | $422,874 | США | $10,000 H.O.R.S.E. Championship | 171 | |
25 | Michael Gagliano | $448,463 | США | $2500 NL Hold'em | 1,045 | |
26 | Benny Glaser | $244,103 | Великобритания | $1500 Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 934 | |
27 | Johnnie Craig | $538,204 | США | $1000 Seniors NL Hold'em Championship | 4,499 | |
28 | Ian Johns | $290,635 | США | $10,000 Limit Hold'em Championship | 110 | |
29 | Alexander Ziskin | $401,494 | США | $1500 NL Hold'em | 1,796 | |
30 | Vyacheslav Ortynskiy | $344,327 | Россия | $3000 Six-Handed PL Omaha | 580 | |
31 | James Moore | $230,626 | США | $1000 Super Seniors NL Hold'em | 1,476 | |
32 | Benny Glaser | $407,194 | Великобритания | $10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship | 163 | |
33 | Adrian Mateos | $409,171 | Испания | $1500 Summer Solstice NL Hold'em | 1,840 | |
34 | Andrey Zaichenko | $117,947 | Россия | $1500 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | 358 | |
35 | Michael Gathy | $560,843 | Бельгия | $5000 Six-Handed NL Hold'em | 541 | |
36 | Hani Awad | $213,186 | США | $2500 Mixed Omaha/Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | 394 | |
37 | Jiaqi Xu | $212,128 | США | $1500 PL Omaha | 776 | |
38 | Rafael Lebron | $169,337 | США | $3000 6-Handed Limit Hold'em | 245 | |
39 | Martin Kozlov | $665,709 | Австралия | $10,000 6-Handed NL Hold'em Championship | 294 | |
40 | Christopher Vitch | $136,854 | США | $2500 Mixed Triple Draw Lowball (Limit) | 236 | |
41 | Mitchell Towner | $1,120,196 | США | $1500 MONSTER Stack NL Hold'em | 6,927 | |
42 | Phillip McAllister | $267,720 | Великобритания | $3000 Shootout NL Hold'em | 400 | |
43 | George Danzer | $338,646 | Австрия | $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo Split-8 or Better Championship | 136 | |
44 | Steven Wolansky | $298,849 | США | $1000 NL Hold'em | 2,076 | |
45 | Loren Klein | $241,427 | США | $1500 Mixed NL Hold'em/PL Omaha | 919 | |
46 | Kristen Bicknell | $290,768 | Канада | $1500 BOUNTY NL Hold'em | 2,158 | |
47 | John Hennigan | $320,103 | США | $10,000 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) Championship | 125 | |
48 | Ankush Mandavia | $548,139 | США | $5,000 NL Hold'em (30-minute levels) | 524 | |
49 | Shaun Deeb | $111,101 | США | $1500 Seven Card Stud | 331 | |
50 | Safiya Umerova | $264,046 | США | $1500 Shootout NL Hold'em | 1,050 | |
51 | Brandon Shack-Harris | $894,300 | США | $10,000 8-Handed PL Omaha Championship | 400 | |
52 | Andrew Lichtenberger | $569,158 | США | $3000 NL Hold'em | 1,125 | |
53 | Allan Le | $189,223 | США | $1500 Mixed PLO/8; Omaha 8/8; and Big O | 668 | |
54 | Hung Le | $888,888 | США | $888 Crazy Eights 8-Handed NL Hold'em | 6,761 | |
55 | Brian Rast | $1,296,097 | США | $50,000 Poker Players Championship (6-handed) | 91 | |
56 | David Peters | $412,557 | США | $1500 NL Hold'em | 1,860 | |
57 | David Nowakowski | $203,113 | США | $1500 PL Omaha Hi-Lo Split-8 or Better | 732 | |
58 | Corey Thompson | $221,163 | США | $1000 NL Hold'em (30-minute levels) | 1,397 | |
59 | Yue Du | $800,586 | Китай | $5000 NL Hold'em | 863 | |
60 | David Prociak | $156,546 | США | $1500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | 521 | |
61 | Ryan Fee, Doug Polk | 2* $76,679 | США, США | $1,000 Tag Team NL Hold'em | 863 | |
62 | Jens Kyllonen | $1,127,035 | Финляндия | $25,000 High Roller PL Omaha (8-Handed) | 184 | |
63 | Tony Dunst | $339,254 | США | $1,000 NL Hold'em | 2,452 | |
64 | Kyle Bowker | $294,960 | США | $3000 PL Omaha Hi-Lo Split 8 or Better | 473 | |
65 | Courtney Kennedy | $149,108 | США | $10,000 Ladies NL Hold'em Championship | 819 | |
66 | Clayton Maguire | $210,279 | США | $1000 WSOP.com ONLINE NL Hold'em | 1,247 | |
67 | Fedor Holz | $4,981,775 | Германия | $111,111 High Roller for One Drop NL Hold'em | 183 | |
68 | Qui Nguyen | $8,000,000 | США | $10,000 MAIN EVENT NL Hold'em Championship | 6,737 | |
69 | Michael Tureniec | $525,520 | Швеция | $1000 +111 Little One for One Drop No-Limit Hold'em | 4,360 |
Итак, разыграны браслеты в 69 турнирах. Как мы видим, итоги серии не вышли за рамки статистической погрешности. 53 из 69 турниров (76.8%) покорились американцам. Конечно, абсолютно неправильно будет считать, что американцы играют лучше всех. Моё мнение, если бы WSOP проходил в Европе или в Азии, то такой гегемонии представителей США даже близко бы не наблюдалось. Янки взяли количеством, победили, воспользовавшись преимуществом своего поля.
США | 53 |
UK | 3 |
Испания | 2 |
Россия | 2 |
Швеция | 2 |
Бельгия | 1 |
Австралия | 1 |
Австрия | 1 |
Финляндия | 1 |
Канада | 1 |
Китай | 1 |
Германия | 1 |
От всего русскоговорящего комьюнити мы получили только два браслета и оба достались россиянам. Победы одержали Вячеслав Ортынский и Андрей Заиченко. Отметим провальное выступление немцев, учитывая факт доминирования немцев в последнее время. Хольц, Квосс, Шемион и компания смогли завоевать только один браслет на всех на падающем флажке. Это сделал Федя Хольц в заключительном турнире летней части программы, победив в турнире One Drop.
Ну и нельзя не отметить двух героев серии, завоевавших по два браслета WSOP2016. Это британец Бенни Глэйзер, победивший в двух турнирах по Омахе хай-лоу, и американец Джейсон Мерсье, ставший лучшим в 2-7 Лоуболле и HORSE $10K.
Также на нашем сайте: Джейсон Мерсье стал игроком года на WSOP